مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A18 4G | Apple Watch Series 12 Aluminum | Honor Magic9 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | No | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| وزن | 196 g (6.91 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED, 90Hz | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 1.96 inches | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Ceramic Shield 2 | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | watchOS 27 | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
| تراشه | Exynos 1610 | Apple S11 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Dual-core | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | PowerVR | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | ثبت نشده | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 09 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 18 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Type 5000 mAh | Li-Ion | Si/C Li-Po 8800 mAh |
| رنگها | Black, Gray, Light blue | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| قیمت اعلامشده | About 280 EUR | € 449.00 | About 850 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.