مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A2 Core | Honor Watch 6 Pro | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | N/A | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.2, A2DP | 5.4, LE, EDR | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | micro | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | - | 51 g (1.80 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 5.0 inches, 68.9 cm2 | 1.5 inches | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.1 Oreo (Go edition) | MagicOS | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Exynos 7870 Octa (14 nm) | ثبت نشده | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | ثبت نشده | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | ثبت نشده | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM | Unspecified | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2019, April | 2026, September 28 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2019, April | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | Li-Po 500 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Black, Blue | Black, Silver | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.