مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S10 | Motorola Signature 27 | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global | LTE | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 in) | - | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 157 g (5.54 oz) | - | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.1 inches, 93.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 9.0 (Pie); One UI | Android 17, up to 7 major OS updates | MagicOS |
| تراشه | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEAQualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA/LATAM, China | Adreno 850 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128/512 GB, 8 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2019, February | 2026, September 22 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2019, March 8 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | ثبت نشده | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.