مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy J4 | Samsung Galaxy A08 4G | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - India, Pakistan | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | micro | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 151.7 x 77.2 x 8.1 mm (5.97 x 3.04 x 0.32 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 175 g (6.17 oz) | 197 g (6.95 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Exynos 7570 Quad | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP2 | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, May | 2026, September 15 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, May | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | Type 6000 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black, Gold, Orchid Gray | Navy Blue, Silver, Green | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.