مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S9+ | Xiaomi 18 Pro Max | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 189 g (6.67 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 17, HyperOS 4 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA & China | Adreno 850 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 64/128/256 GB, 6 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | Dual: 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, February | 2026, September 23 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, March | Available. Released 2026, September 23 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh) | Si/C Li-Ion 8500 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Black, White, Pink, Red, Blue | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 920 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.