مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S8 Active | Honor Magic9 Super | Honor Magic9 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | To be confirmed | Yes | Yes |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 151.9 x 74.9 x 9.9 mm (5.98 x 2.95 x 0.39 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) |
| وزن | 208.1 g (7.34 oz) | 227 g (8.01 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 5.8 inches (~81.5% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) | Android 17, MagicOS 11 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.5" sensor size, 1.4 | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, dual-video rec. | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, August | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2017, August | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh |
| رنگها | Meteor Gray, Tungsten Gold | Black, White, Green, Yellow | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 590 EUR | About 660 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.