مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Z4 | Samsung Galaxy A18 4G | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | micro | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm (5.23 x 2.72 x 0.41 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 143 g (5.04 oz) | 196 g (6.91 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | Capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 4.5 inches (~62.7% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Tizen 3.0 | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | ثبت نشده | Exynos 1610 | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.5 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 5 MP, f/2.2, dual-LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | 720p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, May | 2026, September 15 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2017, May | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Removable Li-Ion 2050 mAh battery | Type 5000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black, Gold | Black, Gray, Light blue | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.