مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S8+ | Honor Watch 6 Pro | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | 5.4, LE, EDR | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 173 g (6.10 oz) | 51 g (1.80 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.2 inches (~84.0% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | MagicOS | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US modelExynos 8895 Octa - EMEA | ثبت نشده | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US modelOcta-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA | ثبت نشده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 - US model | ثبت نشده | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM modelmicroSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.5" sensor size, 1.4 | ثبت نشده | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, dual video call, Auto HDR | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, March | 2026, September 28 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2017, April 21st | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Li-Po 500 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold | Black, Silver | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.