مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S8+ | Honor Watch 6 Pro | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | No | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 173 g (6.10 oz) | 51 g (1.80 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.2 inches (~84.0% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | MagicOS | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US modelExynos 8895 Octa - EMEA | ثبت نشده | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US modelOcta-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 - US model | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM modelmicroSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.5" sensor size, 1.4 | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, dual video call, Auto HDR | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, March | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2017, April 21st | Available. Released 2026, September 28 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Li-Po 500 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold | Black, Silver | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.