مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi Note 2 | OnePlus N6 Lite | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm (6.15 x 3.04 x 0.30 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 166 g (5.86 oz) | 215 g (7.58 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 5.7 inches (~74.2% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | To be confirmed | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, OxygenOS 16 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Unisoc T7250 (12 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 64GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 22.5 MP, f/2.0, EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.6" sensor size, 1 | LED flash, panorama | LED flash |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, autofocus | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2016, October | 2026, September 22 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2016, November | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4070 mAh battery | 7000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black, Gold, Silver | Midnight Hype, Neo Green | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 160 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.