مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi 5s Plus | Samsung Galaxy A18 4G | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 154.6 x 77.7 x 8 mm (6.09 x 3.06 x 0.31 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 168 g (5.93 oz) | 196 g (6.91 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 5.7 inches (~74.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | To be confirmed | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Exynos 1610 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | ثبت نشده | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | Dual 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/3" sensor size, 1.12 | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 4 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 2 | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2016, September | 2026, September 15 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2016, October | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Non-removable 3800 mAh battery | Type 5000 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Silver, Gray, Gold, Rose Gold | Black, Gray, Light blue | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.