مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Note7 | Honor Magic9 Pro Max | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.04 x 2.91 x 0.31 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 169 g (5.96 oz) | 233 g (8.22 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 5.7 inches (~78.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Exynos 8890 Octa | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 | Adreno 850 | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM modelmicroSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.5" sensor size, 1.4 | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2016, August. Released 2016, September | 2026, September 28 | 2026, September 24 |
| وضعیت | Discontinued | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Si/C Li-Po 8800 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 850 EUR | About 390 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.