مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi 2S | Xiaomi 18 Pro Max | Honor Magic9 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 126 x 62 x 10.2 mm (4.96 x 2.44 x 0.40 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| وزن | 145 g (5.11 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 4.3 inches (~65.2% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
| تراشه | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 320 | Adreno 850 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, f/2.2 (16 GB version) or 13 MP, f/2.2 (32 GB version), autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, 720p@90fps, HDR | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| دوربین سلفی | 2 MP, 1080p@30fps | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) | Yes, with large amplitude stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2013, April | 2026, September 23 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2013, April | Available. Released 2026, September 23 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | Si/C Li-Ion 8500 mAh | Si/C Li-Po 8800 mAh |
| رنگها | Black/white, black/blue, black/yellow, black/green, black/pink | Black, White, Pink, Red, Blue | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 920 EUR | About 850 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.