مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Redmi 2A | ZTE nubia NaviX Ultra | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v4.0 | 6.0 A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | micro | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | - | 208 g (7.34 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | To be confirmed | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Leadcore L1860C | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.5 GHz | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP2 | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | To be confirmed | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1.4 ?m pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | Yes | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 2 MP, 720p | 32 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, March | 2026, September 16 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2015, April | Available. Released 2026, September 16 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Ion 2200 mAh battery | Si/C Li-Ion 7100 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Various | Black, Blue, Silver, Pink | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 780 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.