مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi Note | Honor Magic9 Pro Max | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 161 g (5.68 oz) | 233 g (8.22 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 5.7 inches (~74.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Adreno 850 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 16/64 GB, 3 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, OIS, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 2160p, 1080p@30fps, check quality | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 4 MP, f/2.0, 1080p (1/3'' sensor size, 2?m pixel size) | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, January | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2015, January | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Si/C Li-Po 8800 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Black, White | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 850 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.