مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Redmi Note Prime | Honor Play11 |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 850 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | ثبت نشده | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 154 x 78.7 x 9.4 mm (6.06 x 3.10 x 0.37 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 185 g (6.53 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 5.5 inches (~68.8% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, 720p | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2015, December | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2015, December | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Removable Li-Po 3100 mAh battery | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | White | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.