مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Microsoft Lumia 435 Dual SIM | ZTE nubia NaviX Ultra | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوریa | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2Ga | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3Ga | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4Ga | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5Ga | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارتa | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fia | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوثa | v4.0, A2DP | 6.0 A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFCa | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USBa | micro | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابیa | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعادa | 118.1 x 64.7 x 11.7 mm (4.65 x 2.55 x 0.46 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزنa | 134.1 g (4.73 oz) | 208 g (7.34 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختارa | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگرa | Capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازهa | 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوحa | ثبت نشده | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عاملa | Microsoft Windows Phone 8.1, planned upgrade to Windows 10 | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشهa | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازندهa | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکیa | Adreno 302 | Adreno 840 | Adreno 613 |
| حافظه داخلیa | 8 GB, 1 GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظهa | microSD, up to 128 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلیa | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانهa | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربینa | Geo-tagging | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداریa | 480p@30fps | Yes | 1080p@30fps |
| دوربین سلفیa | VGA, 480p | 32 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگوa | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتریa | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفیa | 2015, January | 2026, September 16 | 2026, September 14 |
| وضعیتa | Available. Released 2015, February | Available. Released 2026, September 16 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرهاa | Accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتریa | Li-Ion 1560 mAh battery | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگهاa | Black, White, Green, Orange | Black, Blue, Silver, Pink | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشدهa | ثبت نشده | About 780 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←