مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | XOLO LT2000 | Xiaomi 18 Pro | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوریa | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2Ga | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3Ga | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4Ga | LTE band 3(1800), 40(2300) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE |
| شبکه 5Ga | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارتa | Dual SIM (Micro-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fia | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوثa | Yes | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFCa | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USBa | micro | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابیa | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعادa | 152.4 x 75 x 9.3 mm (6.00 x 2.95 x 0.37 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزنa | - | 203 g or 208 g (7.16 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختارa | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگرa | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازهa | 5.5 inches (~73.0% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوحa | ثبت نشده | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظتa | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عاملa | Android | Android 17, HyperOS 4 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشهa | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازندهa | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکیa | Adreno 306 | Adreno | Adreno 613 |
| حافظه داخلیa | 8 GB, 1 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظهa | microSD, up to 32 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلیa | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانهa | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربینa | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداریa | 1080p | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفیa | 2 MP | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگوa | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتریa | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفیa | 2015, January | 2026, September 23 | 2026, September 14 |
| وضعیتa | Available. Released 2015, February | Available. Released 2026, September 23 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرهاa | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتریa | Li-Ion 2920 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگهاa | Black | Black, White, Pink, Red, Blue | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشدهa | ثبت نشده | About 790 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←