مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S4 zoom | Honor X9e Pro | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - all versions | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE (market dependent) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 208 g (7.34 oz) | 203 g (7.16 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Pega-Dual +XMM6262 | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | Adreno 812 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 16 MP, 4608 х 3456 pixels, autofocus, 10x optical zoom (24-240mm), optical image stabilization, Xenon flash, check quality | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.33' sensor size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps, check quality | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | Yes, 1.9 MP | 16 MP, f/2.5, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2013, June | 2026, September 24 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2013, July | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion 2330 mAh battery | Si/C Li-Po 11000 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | White, Dynamic Black | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 390 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.