مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Nokia E70 | Honor Play11 | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - European version | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | UMTS 2100 - European version only | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 i/e/g, VoIP over | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | Yes, v1.2 | 4.2, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, Pop-Port | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 117 x 53 x 22 mm, 102 cc (4.61 x 2.09 x 0.87 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 127 g (4.48 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | TFT, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 352 x 416 pixels, 2.1 inches, 35 x 41 mm (~259 ppi pixel density) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Symbian | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | 220 MHz Dual ARM 9 | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 613 | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 64 MB storage, 64 MB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | miniSD, 64 MB included | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | Video-calling | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | -calling | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | No | 5 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2005, October | 2026, September 14 | 2026, September 24 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 14 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Li-Ion 1150 mAh battery (BL-6C) | Li-Po 8300 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Silver, Black | Black, Silver, Gold, Purple | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 390 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.