مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend P1 XL U9200E | OnePlus N6 Lite | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | No |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP, HS | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, LE, EDR |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | - | 215 g (7.58 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, OxygenOS 16 | MagicOS |
| تراشه | TI OMAP 4460 | Unisoc T7250 (12 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Dual-core 1.5 GHz Cortext-A9 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 | Mali-G57 MP1 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM | 64GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED flash | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, HDR, face and smile detection | LED flash, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps | 1080p@30fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | Yes, 1.3 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2012 | 2026, September 22 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2012, Q3 | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | 7000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Metallic black, Ceramic white, Soft pink | Midnight Hype, Neo Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 160 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.