مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend G600 | Motorola Signature 27 | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP | 6.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 134 x 67.5 x 10.5 mm (5.28 x 2.66 x 0.41 in) | - | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 145 g (5.11 oz) | - | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | 6.8 inches, 112.4 cm2 | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 7 major OS updates | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Dual-core 1.2 GHz | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 850 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 4 GB, 768 MB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | Yes | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2012, August | 2026, September 22 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2012, September | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 1930 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, White | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | ثبت نشده | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.