مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend P1 LTE | ZTE nubia NaviX Ultra | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 - U9202L-1LTE 900 / 2600 - U9202L-2 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP, HS | 6.0 A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 132.5 x 65.4 x 9.9 mm (5.22 x 2.57 x 0.39 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 135 g (4.76 oz) | 208 g (7.34 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | Dual-core 1.5 GHz Krait | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 | Adreno 840 | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED flash | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, HDR, face and smile detection | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps | Yes | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | Yes, 1.3 MP | 32 MP | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2012, October | 2026, September 16 | 2026, September 24 |
| وضعیت | Available. Released 2012, October | Available. Released 2026, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Li-Po 2000 mAh battery | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Metallic black, Ceramic white, Soft pink | Black, Blue, Silver, Pink | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 780 EUR | About 390 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.