مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend P6 | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - international version | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - international version | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP, EDR, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | Yes |
| USB | Yes, micro | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 132.7 x 65.5 x 6.2 mm (5.22 x 2.58 x 0.24 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) |
| وزن | 120 g (4.23 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Huawei K3V2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.5 GHz | Octa-core (up to 5 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno |
| حافظه داخلی | 8/16 GB, 2 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB (only single SIM version) | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, HDR, face and smile detection | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps, check quality | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Yes, 5 MP, 720p | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2013, June | 2026, September 23 |
| وضعیت | Available. Released 2013, June | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, temperature | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Li-Po 2000 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Black, White, Pink | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 790 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.