مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend Y511 | Samsung Galaxy A18 4G | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | Yes, micro | ثبت نشده | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 132.8 x 67.4 x 10.5 mm (5.23 x 2.65 x 0.41 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | - |
| وزن | 150 g (5.29 oz) | 196 g (6.91 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | Mediatek MT6572 | Exynos 1610 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Dual-core 1.3 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | ثبت نشده | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | 1080p@30fps | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | Yes, VGA | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2013, October | 2026, September 15 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2013, November | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion 1730 mAh battery | Type 5000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Black, White | Black, Gray, Light blue | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.