مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend Mate2 4G | Samsung Galaxy A08 4G | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Yes | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes |
| USB | Yes, micro | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161 x 84.7 x 9.5 mm (6.34 x 3.33 x 0.37 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 202 g (7.13 oz) | 197 g (6.95 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 720 x 1280 pixels, 6.1 inches (~241 ppi pixel density) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 | Mali-G57 MC2 | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | Yes, up to 64 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, face detection, HDR, panorama | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | Yes, 5 MP | ثبت نشده | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2014, January | 2026, September 15 | 2026, September 24 |
| وضعیت | Available. Released 2014, January | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Li-Ion 4050 mAh battery | Type 6000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Crystal Black, Pure White | Navy Blue, Silver, Green | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 390 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.