مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola RAZR maxx V6 | ZTE nubia NaviX Ultra | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes, v2.0 with A2DP | 6.0 A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, v2.0 | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 104 x 53 x 15 mm (4.09 x 2.09 x 0.59 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | - |
| وزن | 105 g (3.70 oz) | 208 g (7.34 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT, 256K colors | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 240 x 320 pixels, 2.2 inches, 33 x 45 mm (~182 ppi pixel density) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | ثبت نشده | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | ثبت نشده | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 50 MB | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 2 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, LED flash | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | Yes | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | VGA videocall camera | 32 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2006, July | 2026, September 16 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion 940 mAh battery | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Black | Black, Blue, Silver, Pink | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 780 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.