مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola ZN5 | Honor Magic9 Super | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/i | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | Yes, v2.0 with A2DP | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | Yes, v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 118 x 50.5 x 12-16 mm | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 114 g (4.02 oz) | 227 g (8.01 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | TFT, 256K colors | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Linux / Java-based MOTOMAGX | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | Freescale 500 MHz | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 840 | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 350 MB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 4 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 5 MP, 2560 х 1920 pixels, autofocus, xenon flash | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | Yes, 15fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | No | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2008, June. Released 2008, September | 2026, September 28 | 2026, September 24 |
| وضعیت | Discontinued | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Li-Ion 950 mAh battery (BX50) | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Grey | Black, White, Green, Yellow | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 590 EUR | About 390 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.